У Черкаській області оприлюднено графік погодинних відключень електроенергії на 28 лютого. Про це пише “Життя 24/7”.
Подача світла обмежуватиметься за чергами протягом доби. Мешканцям регіону радять заздалегідь зарядити необхідні пристрої та спланувати побутові справи з урахуванням оприлюдненого розкладу.
Черга 1.1: 02:00–04:00, 10:00–12:30, 16:00–18:30, 23:00–00:00
Черга 1.2: 05:30–07:30, 11:00–13:30, 17:00–19:30, 23:00–00:00
Черга 2.1: 00:00–02:00, 06:30–09:00, 12:30–15:00, 18:30–21:00
Черга 2.2: 01:30–03:30, 07:30–10:00, 13:30–16:00, 19:30–21:00, 23:30–00:00
Черга 3.1: 02:00–04:00, 08:00–11:00, 14:30–17:00, 21:30–23:00
Черга 3.2: 00:00–02:00, 07:00–09:30, 13:00–15:30, 19:00–21:30
Черга 4.1: 00:00–01:30, 04:00–06:30, 12:00–14:30, 18:00–20:00
Черга 4.2: 03:30–05:30, 09:00–11:30, 15:00–17:30
Черга 5.1: 02:00–04:30, 08:00–10:30, 14:00–16:30, 21:00–22:30
Черга 5.2: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 11:30–14:00, 17:30–20:00
Черга 6.1: 04:30–07:00, 10:30–13:00, 16:30–19:00, 22:30–23:30
Черга 6.2: 04:00–06:00, 09:30–12:00, 15:30–18:00, 21:30–23:00
Тимчасові обмеження пов’язані з необхідністю балансування енергосистеми. У разі змін мешканців області додатково поінформують через офіційні джерела.
Читайте також коли стригти і фарбувати волосся в березні 2026 року, та дізнайтесь сприятливі та несприятливі дні для стрижки за Місяцем.

