У Кіровоградській області оприлюднили графік погодинних відключень електроенергії на 16 лютого. Про це пише “Життя 24/7”.
Обмеження діятимуть і в Кропивницькому. Мешканців регіону просять заздалегідь ознайомитися з розкладом та спланувати свої справи з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.
Нижче подано час відключень для кожної черги:
Черга 1.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–11:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00
Черга 1.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–11:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00, 20:00–22:00
Черга 2.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 11:00–14:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00
Черга 2.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 16:00–18:00, 19:00–22:00
Черга 3.1: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–14:00, 15:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 3.2: 00:00–02:00, 04:00–06:00, 08:00–10:00, 12:00–15:00, 16:00–18:00, 20:00–22:00
Черга 4.1: 02:00–04:00, 06:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 4.2: 02:00–04:00, 06:00–09:00, 10:00–12:00, 14:00–17:00, 18:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 5.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–13:00, 14:00–16:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00
Черга 5.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 10:00–12:00, 13:00–16:00, 18:00–21:00, 22:00–24:00
Черга 6.1: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00
Черга 6.2: 02:00–04:00, 06:00–08:00, 09:00–12:00, 14:00–16:00, 17:00–20:00, 22:00–24:00
Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі. Рекомендується стежити за офіційними повідомленнями та за можливості зменшити навантаження на мережу у години пікового споживання.
Також вас може зацікавити місячний календар стрижок на лютий 2026 року, дізнайтеся хороші і погані дні.

