17 Червня, 2026
Україна, Черкаси, пр-т Шевченка 17
Новини

Графік відключень електрики в Черкасах та області на 11 грудня 2025 року

Графік відключень електроенергії в Дніпропетровській області на 20 березня: час та черги

11 грудня у Черкасах та Черкаській області будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Про це пише “Життя 24/7”.

Причиною введення обмежень є складна ситуація в енергосистемі України, спричинена обстрілами критичної інфраструктури Росією, повідомляють у пресслужбі “Черкасиобленерго”.

Відключення будуть відбуватися по чергах у різні години доби, зокрема:

  • 1.1: 00:00-02:00, 04:00-07:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00
  • 1.2: 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00
  • 2.1: 00:00-04:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 2.2: 00:00-02:00, 05:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00
  • 3.1: 00:00-04:00, 07:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 3.2: 00:00-02:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00
  • 4.1: 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00
  • 4.2: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00
  • 5.1: 02:00-06:00, 09:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-23:00
  • 5.2: 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00
  • 6.1: 02:00-05:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00
  • 6.2: 00:00-03:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00

Графіки погодинних відключень опубліковані на офіційному сайті “Черкасиобленерго”. Кожен споживач може дізнатися, в якій черзі він знаходиться, і планувати своє використання електроенергії відповідно до цього. Ознайомитися можна у розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” за посиланням.

Також вас може зацікавити детальний астрогороскоп на грудень 2025 року для всіх знаків зодіаку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *