18 Червня, 2026
Україна, Черкаси, пр-т Шевченка 17
Новини

Графік відключень електроенергії у Черкасах та Черкаській області на 26 грудня: черги та час

Тарифи на світло в червні: скільки українці платитимуть за електроенергію

У Черкасах та Черкаській області 26 грудня будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії протягом усього дня. Про це пише “Життя 24/7”.

Це пов’язано зі складною ситуацією в енергетичній системі України, спричиненою обстрілами критичної інфраструктури з боку Російської Федерації.

Відключення відбуватимуться згідно з таким графіком:
• 1.1: 04:00 – 06:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00;
• 1.2: 06:00 – 08:00, 11:00 – 13:00, 17:00 – 20:00, 22:00 – 24:00;
• 2.1: 04:00 – 06:00, 13:00 – 16:00, 21:00 – 24:00;
• 2.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00;
• 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00;
• 3.2: 04:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
• 4.1: 06:00 – 08:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
• 4.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
• 5.1: 02:00 – 04:00, 10:00 – 13:00, 15:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
• 5.2: 09:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 22:00 – 24:00;
• 6.1: 00:00 – 02:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, 18:00 – 20:00;
• 6.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 19:00 – 22:00.

Графіки погодинних відключень доступні на сайті «Черкасиобленерго». Вони поділені на шість черг, і кожен споживач може дізнатися свою чергу, ознайомившись із розкладом. Ознайомитися можна у розділі “Графіки/Перелік черг графіків погодинних відключень” за посиланням.

Також вас може зацікавити Місячний календар стрижок на січень 2026 року, дізнайтесь найкращі дні для догляду за волоссям.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *