Станом на 5 січня 2026 року в Черкасах та області діють тимчасові графіки відключень електроенергії за годинами. Про це пише “Життя 24/7” із посиланням на Черкасиобленерго.
Нижче наведені орієнтовні інтервали для різних груп:
• Група 1.1: 00:00–02:00 (вимкнено), 11:00–13:00 (вимкнено), 17:00–20:00 (вимкнено).
• Група 1.2: 02:00–04:00 (вимкнено), 11:00–14:00 (вимкнено), 18:00–20:00 (вимкнено).
• Група 2.1: 04:00–06:00 (вимкнено), 11:00–13:00 (вимкнено).
• Група 2.2: 06:00–08:00 (вимкнено), 13:00–16:00 (вимкнено).
• Група 3.1: 06:00–08:00 (вимкнено), 13:00–16:00 (вимкнено).
• Група 3.2: 06:00–09:00 (вимкнено), 13:00–16:00 (вимкнено).
• Група 4.1: 09:00–12:00 (вимкнено), 16:00–18:00 (вимкнено).
• Група 4.2: 08:00–11:00 (вимкнено), 16:00–18:00 (вимкнено).
• Група 5.1: 10:00–13:00 (вимкнено), 16:00–18:00 (вимкнено).
• Група 5.2: 08:00–11:00 (вимкнено), 15:00–17:00 (вимкнено).
• Група 6.1: 08:00–11:00 (вимкнено), 14:00–17:00 (вимкнено).
• Група 6.2: 08:00–10:00 (вимкнено), 12:00–15:00 (вимкнено).
Необхідно враховувати, що зазначені графіки можуть коригуватися залежно від поточного стану енергосистеми регіону.
Також вас може зацікавити Місячний календар стрижок на січень 2026 року, дізнайтесь найкращі дні для догляду за волоссям.
